В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
| Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| Вермишель | кг | 17,99 (400 гр.) | 39,99 (400 гр.) | 67,00 (500 гр.) | 53,90 | 31,90 (400 гр) | 49,00 | 65,0 - 89,0 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-580,00 |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 50,09 | 42,49 | 39,90 | 46,50 | 50,00 | 48,00 | 25,0 |
| Картофель | кг | 43,79 | 44,19 | 49,90 | 36,00 | 45,00 | 38,50 | 35,00 - 40,00 |
| Крупа гречневая - ядрица | кг | 37,29 | 41,99 (900 гр) | 42,90 (800 гр.) | 59,90 | 78,00 | 52,50 | 80,00 - 120,00 |
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 174,39 | 175,99 | 169,90 | нет | нет | 190,00 | 195,00 |
| Лук репчатый | кг | 56,99 | 70,49 | 59,90 | 47,00 | 55,00 | 51,00 | 35,00 - 40,00 |
| Масло подсолнечное | кг | 69,99 | 69,99 (0,9 л) | 87,37 (1л) | 119,90 (1л) | 98,00 (0,9л) | 110,00 | 120,00 - 150,00 |
| Масло сливочное | кг | 84,99 (180 гр.) | 84,99 (180гр) | 118,90 (180 гр) | 99,00 (180 гр.) | 131,00 (180 гр.) | нет | 650,0 - 845,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 40,99 (0,8 л) | 39,49 (0,9 л) | 43,90 (0,8 л) | 49,90 (0,8л) | 48,00 (0,8 л) | 49,0 | 65,00-100,00 |
| Морковь | кг | 77,99 | 77,99 | 66,90 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 35,0 - 45,0 |
| Мука пшеничная | кг | 79,99 (2 кг) | 41,49 (2 кг) | 45,90 (2 кг) | 47,00 | 52,50 | 28,50 | 50,00-75,00 |
| Пшено | кг | 27,89 (800 гр) | 30,99 (900 гр) | 39,90 (800 гр.) | 37,90 | 49,00 | 34,00 | 45,0-90,0 |
| Рис шлифованный | кг | 84,99 (800 гр) | 76,99 (900 гр.) | 69,90 (800 гр.) | 99,00 | 115,00 | 84,00 | 90,00-150,00 |
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 80,39 (800 гр) | 99,90 (800 гр.) | 149,90 (путассу) | 139,90 | нет | 102,00 (путассу) | 120,0 - 400,0 |
| Сахар- песок | кг | 63,99 | 63,99 | 61,90 (900 гр) | 69,90 | 67,00 | 73,00 | 65,00 - 80,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | 264,99 | 189,90 | нет | нет | нет | 350,00 - 380,00 |
| Соль поваренная пищевая | кг | 8,99 | 8,99 | 14,50 | 12,00 | 17,00 | 11,00 | 15,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 36,99 (600 гр.) | 34,19(500 гр.) | 35,90 (600 гр.) | 34,9 (600 гр.) | 51,00 (500 гр) | 42,00 (600 гр.) | 69,00 - 80,00 |
| Хлеб из ржаной муки | кг | 37,99 (600 гр.) | 32,19 (330 гр.) | 64,50 (800 гр.) | нет | 41,00 (300 гр) | 50,00 (700 гр.) | 69,00 - 80,00 |
| Чай черный байховый | кг | 24,99 (100 гр) | 24,99 (100 гр.) | 39,00 (100 гр.) | 57,50 (100 гр.) | 59,00 (100 гр.) | 58,33 (100 гр.) | 600,0 - 1125,0 |
| Яблоки | кг | 92,99 | 75,99 | 126,90 | 119,00 | 75,00 | нет | 100,00 |
| Яйцо куриное С1 | 10 шт | 49,99 | 46,99 | 48,90 | 69,00 | 79,00 | 78,00 | 90,0 - 95,0 |
Комментарии