В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
Мониторинг цен (таблица)
| 27.06.2023 | |||||||||
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | Ярмарка | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| 2 | Вермишель1 | кг | 17,99 (400 гр.) | 39,99 (400 гр.) | 67,00 (500 гр.) | 53,90 | 31,90 (400 гр) | 49,00 | 65,0 - 89,0 |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-580,00 |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 53,29 | 54,49 | 39,90 | 46,50 | 56,00 | 48,00 | 25,0 |
| 5 | Картофель | кг | 49,90 | 30,49 - 63,19 | 49,90 | 39,00 | 45,00 | 10,00 - 42,00 | 35,00 - 40,00 |
| 6 | Крупа гречневая - ядрица | кг | 37,29 (800 гр) | 59,99 (900 гр) | 42,90 (800 гр.) | 59,90 | 78,00 | 52,50 | 80,00 - 120,00 |
| 7 | Куры охлажденные и мороженые | кг | 163,99 | 175,99 | 169,90 | нет | нет | 190,00 | 195,00 |
| 8 | Лук репчатый | кг | 59,99 | 70,99 | 53,90 | 49,00 | 55,00 | 51,00 | 35,00 - 40,00 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 72,99 (0,9 л) | 71,99 (0,9 л) | 99,90 (1л) | 119,90 (1л) | 99,00 (0,9л) | 119,00 | 120,00 - 150,00 |
| 10 | Масло сливочное | кг | 84,99 (180 гр.) | 129,99 (180гр) | 129,90 (180 гр) | 99,00 (180 гр.) | 131,00 (180 гр.) | нет | 650,0 - 845,0 |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 40,99 (0,8 л) | 39,49 (0,9 л) | 43,90 (0,8 л) | 49,90 (0,8л) | 48,00 (0,8 л) | 49,0 | 65,00-100,00 |
| 12 | Морковь | кг | 96,09 | 76,49 | 59,90 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 35,0 - 45,0 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 41,59 (2 кг) | 41,49 (2 кг) | 45,90 (2 кг) | 47,00 | 66,00 | 28,50 | 50,00-75,00 |
| 14 | Пшено | кг | 27,49 (800 гр) | 54,99 (900 гр) | 39,90 (800 гр.) | 37,90 | 49,00 | 34,00 | 45,0-90,0 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 99,99 (800 гр) | 76,99 (900 гр.) | 76,00 (800 гр.) | 99,00 | 115,00 | 81,00 | 90,00-150,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 80,39 (800 гр) | 99,90 (800 гр.) | 149,90 (путассу) | 139,90 | нет | 102,00 (путассу) | 120,0 - 400,0 |
| 17 | Сахар- песок | кг | 59,99 | 76,99 | 60,90 (900 гр) | 69,90 | 67,00 | 73,00 | 65,00 - 80,0 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | 264,99 | 189,90 | нет | нет | нет | 350,00 - 380,00 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | 8,99 | 8,99 | 14,50 | 12,00 | 17,00 | 11,00 | 15,00 |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 36,99 (600 гр.) | 34,19(500 гр.) | 53,80 (400 гр.) | 34,9 (600 гр.) | 51,00 (500 гр) | 42,00 (600 гр.) | 69,00 - 80,00 |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 37,99 (600 гр.) | 38,49 (400 гр.) | 64,50 (800 гр.) | нет | 41,00 (300 гр) | 50,00 (700 гр.) | 69,00 - 80,00 |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 24,99 (100 гр) | 24,99 (100 гр.) | 39,00 (100 гр.) | 57,50 (100 гр.) | 59,00 (100 гр.) | 57,00 (200 гр.) | 600,0 - 1125,0 |
| 23 | Яблоки | кг | 74,99 | 75,99 | 73,90 | 119,00 | 93,00 | нет | 100,00 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 49,99 | 57,49 | 48,90 | 69,00 | 79,00 | 78,00 | 90,0 - 95,0 |
Комментарии