AO «Aqtobe su-energy group» сообщает, что согласно приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области №96-ОД «О внесении изменения в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 25 ноября 2020 ноября №127-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы акционерного общества «Aqtobe su-energy group» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на долгострочный период 2021-2025годы», тарифы на оказываемые услуги с 1 сентября 2025 года составят:
Предельные уровни тарифов на тепловую энергию дифференцированные по группам потребителей:
тенге/Гкал без НДС
| № | Группы потребителей | тариф с 01.09.2025
|
| 1 | Среднеотпускной тариф | 11 200,93 |
| 2 | для населения, использующих тепловую энергию для бытовых нужд в жилых помещениях | 5 816,09
|
| 2.1. | с приборами учета тепловой энергии | 4 652,87 |
| 2.2. | без приборов учета тепловой энергии | 6 979,32 |
| 2.3. | для потребителей, проживающих и расположенных в ветких, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсуствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 5 816,09 |
| 3 | для бюджетных организации | 34 115,15 |
| 3.1. | с приборами учета тепловой энергии | 31 276,10 |
| 3.2. | без приборов учета тепловой энергии | 51 171,38 |
| 4 | для прочих потребителей, не входящие в группу население и бюджетные организации | 10 658,53
|
| 4.1. | с приборами учета тепловой энергии | 10 139,67 |
| 4.2. | без приборов учета тепловой энергии | 13 856,43 |
Комментарии