В соответствии с поручением Губернатора Самарской области, по итогам совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области, администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Ленина, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, по ул. Интернационалистов | Магазин "Домашкино", г.Жигулевск, по ул.Морквашинская | |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| 2 | Вермишель | кг | 17,99 - 34,99 (400 гр.) | 18,99 (400 гр.) - 39,99 (400 гр.) | 46,90 (400 гр.) - 69,90 | 64,00 | 64 | |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 24,19 | 24,99 | 22,99 | 25,00 | нет в наличии | |
| 5 | Картофель | кг | 23,09 - 25,99 | 23,99 - 34,49 | 23,99 - 59,99 | 40,00 | 35,00 | |
| 6 | Крупа гречневая - ядрица | кг | 32,89 (800 гр) - 89,99 (800гр) | 36,99 (900 гр.) - 59,99 (900 гр.) | 37,90 (800 гр.) - 65,90 (800 гр.) | 58,00 | нет в наличии | |
| 7 | Куры охлажденные и мороженые | кг | 179,89 | 155,99 | 189,90 | нет в наличии | нет в наличии | |
| 8 | Лук репчатый | кг | 24,19 - 25,99 | 23,99 | 22,99 - 29,99 | 35,00 | 35,00 | |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 149,99 (1 л.) | 144,99 (1 л) | 139,90 - 149,90 (1 л) | 170,00 - 175,00 (1 л.) | 170,00 | |
| 10 | Масло сливочное | кг | 159,99 (180 гр) | 184,99 (180гр) | 169,90 (180 гр.) - 249,90 (180 гр) | 142,00 (180 гр.) | 211,00 (180 гр.) | |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 51,99 (0,8 л.) - 99,99 (0,9 л. ) | 98,99 (0,9 л.) | 86,90 (0,9 л.) - 99,90 (0,9 л.) | 113,00 (900 гр.) - 114,00 (930 гр.) | 115,00 (0,930 л.) | |
| 12 | Морковь | кг | 21,99 | 21,99 | 22,99 | 40,00 | 40,00 | |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 51,99 (2 кг.) - 72,99 | 49,59 (2 кг.) | 49,90 (1 кг.) - 62, 90 (2 кг) | 58,00 - 79,00 | 57,00 | |
| 14 | Пшено | кг | 26,49 (800 гр.) | 27,99 (900 гр.) | 39,90 - 55,90 (800 гр) | 50,00 | 49,00 | |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 33,99 (800 гр.) - 64,99 (800 гр.) | 34,49 (900 гр) - 70,99 (900 гр.) | 69,90 (800 гр) - 99,90 (800 гр.) | 85,00 | 109,90 | |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 109,99 (800 гр.) путассу - 219, 99 (кг) минтай | 216,29 | 229,99 - 369,90 (горбуша) | продукт не поставляется | 287,00 | |
| 17 | Сахар - песок | кг | 58,59 | 57,79 | 62,99 (900 гр.) | 69,00 | 86,00 | |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | 259,90 - 299,90 | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | 10,69 | 9,79 | 12,90 | 15,00 | 14,00 | |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 51,99 (600 гр) | 38,99 (500 гр.) | 76,90 (500 гр.) | 58,00 (600гр) | 53,00 (600 гр.) | |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 50,99 (600 гр) | 38,99 (350 гр.) | 76,90 (500 гр.) | 44,00 (400 гр) | 42,00 (400 гр.) | |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 32,99 (100 гр) - 149,99 (100 гр) | 23,69 (100 гр.) - 199,99 (250 гр.) | 52,90 - 96,99 (100 гр.) | 117,00 (100 гр.) | 132,00 (100 гр.) | |
| 23 | Яблоки | кг | 99,99 | 79,99 | 59,99 | 120,00 | 110,00 | |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 159,99 (30 шт.) | 54,49 | 59,99 - 89,90 | 114,00 | 98,00 | |
Комментарии