В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | Ярмарка | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| 2 | Вермишель | кг | 14,79 (400 гр.) | 19,99 (400 гр.) | 59,00 | 81,75 | 61,00 | 49,00 | 65,0 - 89,0 |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-580,00 |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 34,69 | 51,99 | 44,90 | 19,90 | 28,00 | 24,00 | 25,0 |
| 5 | Картофель | кг | 20,49 | 22,49 | 29,99 | 27,00 | 28,00 | 34,00 | 35,00 - 40,00 |
| 6 | Крупа гречневая - ядрица | кг | 39,99 | 73,99 | 39,90 (800гр) | 59,90 | 78,00 | 52,50 | 80,00 - 120,00 |
| 7 | Куры охлажденные и мороженые | кг | 171,99 | 162,99 | 169,90 | нет | нет | нет | 195,00 |
| 8 | Лук репчатый | кг | 22,79 | 28,49 | 39,99 | 24,90 | 39,00 | 36,00 | 35,00 - 40,00 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 109,99 | 104,99 | 69,90 | 79,90 (1л) | 98,00 (0,8л) | 100,00 (0,9 л.) | 120,00 - 150,00 |
| 10 | Масло сливочное | кг | 89,39 | 89,49 (180гр) | 109,90 (180 гр) | 99,00 (180 гр.) | 141,00 (180 гр.) | 89,00 (200гр) | 650,0 - 845,0 |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 40,39 | 31,99 (0,9 л) | 34,90 (0,8 л) | 49,90 (0,8л) | 48,00 (0,8 л) | 49,00 (0,8 л) | 65,00-100,00 |
| 12 | Морковь | кг | 35,39 | 42,99 | 45,99 | 35,00 | 48,00 | 52,00 | 35,0 - 45,0 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 56,59 | 45,99 (2 кг) | 45,90 (2 кг) | 47,00 | 42,00 | 27,00 | 50,00-75,00 |
| 14 | Пшено | кг | 35,29 (800гр.) | 31,99 (900 гр) | 49,90 (800 гр.) | 37,90 | 49,00 | 43,50 | 45,0-90,0 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 63,89 (800гр.) | 67,49 | 69,90 (800 гр.) | 99,00 | 115,00 | 97,00 | 90,00-150,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 88,89 | 119,99(800 гр.) | 169,99 | 219,00 | нет | 97,00 | 120,0 - 400,0 |
| 17 | Сахар- песок | кг | 67,99 | 63,99 | 63,90 (900 гр) | 69,90 | 78,00 | 69,50 | 65,00 - 80,0 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | 229,90 | нет | нет | нет | 350,00 - 380,00 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | 10,99 | 9,99 | 14,90 | 13,00 | 17,00 | 11,30 | 15,00 |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 14,99 (0,25 кг) | 33,99(500 гр.) | 35,90 (600 гр.) | 48,00 (600 гр.) | 51,00 (500 гр) | 42,00 (600 гр.) | 69,00 - 80,00 |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 31,99 (400 гр.) | 39,99 (400 гр.) | 45,10 (400 гр.) | 28,00 (300) | 46,00 (400 гр) | 50,00 (700 гр.) | 69,00 - 80,00 |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 24,99 (100 гр) | 18,99 (100 гр.) | 39,00 (100 гр.) | 99,00 (100 гр.) | 59,00 (100 гр.) | 35,00(100 гр.) | 600,0 - 1125,0 |
| 23 | Яблоки | кг | 59,90 | 129,99 | 109,99 | 70,00 | 116,00 | нет | 100,00 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 54,99 | 58,99 | 59,90 | 79,90 | 83,00 | 79,00 | 90,0 - 95,0 |
Комментарии