Жители Кемеровской области продолжают интересоваться причиной сохранения двухнедельной изоляции при возвращении в регион.
При исследовании социальных сетей многие вопросы касаются соблюдения карантина. Жительница Кузбасса спросила об этом у губернатора в его блоге. Горожанка поинтересовалась, продолжают ли отправлять на двухнедельную изоляцию при возвращении из Новосибирска.
Ответ последовал, но от министерства транспорта.
«Граждане, приехавшие в Кемеровскую область из других регионов России, всё ещё получают постановление об изоляции на 14 дней. Данная мера принята исключительно для защиты здоровья населения. Указанные ограничения будут действовать до прекращения режима „Повышенная готовность“ в Кемеровской области. Снятие режима „Повышенная готовность“ зависит от многих составляющих: эпидемиологической обстановки в Кемеровской области, от эпидемиологической обстановки в регионах из которых прибывают люди, от соблюдения дисциплины населением и др. Режим „Повышенная готовность“ в Кемеровской области в настоящее время продлен до 26 июля 2020 года. При планировании совершения своих межрегиональных поездок необходимо с пониманием отнестись о необходимости этих вынужденных мер, а также учитывать действие в Кузбассе указанных ограничений», — пояснили специалисты.
Представители администрации Кемерова отдельно пояснили, что ограничительные меры связаны с необходимостью минимизировать социальные контакты и ограничить возможные способы передачи инфекции.
Статистика заболеваемости
Данные по общему числу заболевших, выздоровевших и умерших обновляются ежедневно в 11 часов. Информация по городам уточняется в течение дня.
| Город | Подтверждено | Выздоровело | Летальные исходы | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Новокузнецк | 716 | 227 | 9 | 11:18, 22.07 |
| Кемерово | 714 | 134 | 2 | 11:19, 22.07 |
| Междуреченск | 433 | 31 | 0 | 11:18, 22.07 |
| Белово | 152 | 56 | 1 | 11:20, 22.07 |
| Анжеро-Судженск | 134 | 30 | 0 | 11:19, 22.07 |
| Прокопьевск | 80 | 18 | 2 | 11:18, 22.07 |
| Юрга | 67 | 12 | 0 | 11:42, 20.07 |
| Осинники | 61 | 20 | 0 | 11:30, 21.07 |
| Киселевск | 55 | 8 | 1 | 11:41, 20.07 |
| Кемеровский район | 54 | 7 | 0 | 11:29, 21.07 |
| Промышленновский округ | 47 | 3 | 1 | 11:19, 22.07 |
| Яйский муниципальный район | 44 | 0 | 0 | 11:30, 21.07 |
| Краснобродский городской округ | 40 | 29 | 2 | 11:46, 18.07 |
| Новокузнецкий район | 35 | 11 | 0 | 11:20, 22.07 |
| Мариинский район | 34 | 2 | 0 | 11:29, 21.07 |
| Гурьевский район | 31 | 8 | 0 | 11:46, 18.07 |
| Таштагольский район | 28 | 0 | 0 | 11:19, 22.07 |
| Калтан | 27 | 14 | 2 | 11:41, 20.07 |
| Беловский район | 26 | 2 | 0 | 11:21, 13.07 |
| Тисульский район | 24 | 2 | 0 | 11:25, 19.07 |
| Тяжинский район | 23 | 4 | 0 | 11:45, 18.07 |
| Прокопьевский район | 19 | 9 | 0 | 11:42, 20.07 |
| Ленинск-Кузнецкий | 18 | 3 | 0 | 11:22, 16.07 |
| Мыски | 18 | 5 | 0 | 11:18, 22.07 |
| Юргинский район | 17 | 0 | 0 | 11:43, 20.07 |
| Берёзовский | 16 | 0 | 0 | 11:24, 19.07 |
| Топкинский округ | 10 | 1 | 0 | 11:31, 15.07 |
| Полысаево | 10 | 2 | 0 | 11:42, 20.07 |
| Ижморский район | 9 | 1 | 0 | 11:31, 21.07 |
| Ленинск-Кузнецкий округ | 8 | 3 | 0 | 11:45, 18.07 |
| Крапивинский округ | 8 | 1 | 0 | 11:30, 21.07 |
| Яшкинский район | 8 | 4 | 0 | 11:38, 08.07 |
| Тайга | 7 | 0 | 0 | 11:31, 13.07 |
| Чебулинский район | 6 | 1 | 0 | 11:43, 20.07 |
| Мариинск | 3 | 0 | 0 | 11:21, 13.06 |
| Территория уточняется | 2 | 986 | 0 | 11:21, 22.07 |
| Салаир | 0 | 0 | 0 | 14:17, 26.04 |
| Гурьевск | 0 | 0 | 0 | 10:54, 19.06 |
| Всего | 2984 | 1634 | 20 | 10:54, 19.06 |
Комментарии