2022 жылдан бастап жеткілікті шек өзгереді (зейнетақы жинағының бұл межеден асатын бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге жұмсауға болады.
Мысалы, егер биыл 35 жастағы азаматтар үшін шекті көрсеткіш 2 940 000 теңге болса, келесі жылдан бастап ол 5 060 000 теңгеге дейін өседі, деп хабарлады БЖЗҚ сайты.
Жеткілікті шек жинақтың ең төменгі жеткілікті шегін анықтау әдістемесіне сәйкес есептелетіні аталып өткен.
Төменде БЖЗҚ сайтында жарияланған кестені назарларыңызға ұсынамыз:
20 жас – 3 140 000 теңге,
21 жас – 3 250 000 теңге,
22 жас – 3 370 000 теңге,
23 жас – 3 490 000 теңге,
24 жас – 3 610 000 теңге,
25 жас – 3 730 000 теңге,
26 жас – 3 860 000 теңге,
27 жас – 3 980 000 теңге,
28 жас – 4 110 000 теңге,
29 жас – 4 240 000 теңге,
30 жас – 4 370 000 теңге,
31 жас – 4 510 000 теңге,
32 жас – 4 640 000 теңге,
33 жас – 4 780 000 теңге,
34 жас – 4 920 000 теңге,
35 жас – 5 060 000 теңге,
36 жас – 5 200 000 теңге,
37 жас – 5 350 000 теңге,
38 жас – 5 490 000 теңге,
39 жас – 5 640 000 теңге,
40 жас – 5 790 000 теңге,
41 жас – 5 950 000 теңге,
42 жас – 6 100 000 теңге,
43 жас – 6 260 000 теңге,
44 жас – 6 420 000 теңге,
45 жас – 6 580 000 теңге,
46 жас – 6 750 000 теңге,
47 жас – 6 920 000 теңге,
48 жас – 7 090 000 теңге,
49 жас – 7 260 000 теңге,
50 жас – 7 430 000 теңге,
51 жас – 7 610 000 теңге,
52 жас – 7 790 000 теңге,
53 жас – 7 970 000 теңге,
54 жас – 8 150 000 теңге,
55 жас – 8 340 000 теңге,
56 жас – 8 530 000 теңге,
57 жас – 8 720 000 теңге,
58 жас – 8 920 000 теңге,
59–62 жас – 9 120 000 теңге.
Если вы считаете, что материал нарушает авторские права или содержит недопустимый контент — сообщите нам:
Оставьте ваш комментарий (будет видно Ваше имя):
Комментарии