23 августа 2018 года 10:01
В нашем городе работает большое количество разнообразных секций, кружков, клубов и других детских объединений по интересам и способностям ребят, а также специальных учреждений дополнительного образования. Родителям предоставляется возможность выбрать для своих дошколят и школьников организованный досуг в течение учебного года и в летний период.
Управление общего образования информирует о существующих детских учреждениях дополнительного образования в нашем городе, направлениях их деятельности, программах для каждого возрастного периода:
| № п/п | Учреждение | Количество детей | Возраст | Направление деятельности |
| 1 | МБОУ СОШ | 13440 | от 7 до 18 лет | Техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, военно-патриотическая, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. |
| 2 | МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» | 250 | от 4 до 18 лет | Естественнонаучное, художественное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. |
| 3 | МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр» | 4230 | от 5 лет | Программы иностранных языков |
| 4 | Спортивные школы города | 2130 | от 3 лет | СДЮСШОР «Квант», ДЮСШ «ДЕРЖАВА», СШОР по волейболу А.Савина |
В школах дополнительные общеразвивающие программы соответствуют интересам и потребностям детей и подростков, помогают ребенку сформировать собственную жизненную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. Во многих школах успешно действуют различного рода детские объединения:
-трудовые объединения
| № п/п | Школа | Название трудового объединения | Кол-во членов ТО | Год создания | Направление деятельности |
| 1 | МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» | «Бодрая жизнь» | 140 | 2009 | Сельскохозяйственный труд, агроэкология |
| 2 | МБОУ «СОШ №3» | Трудовое объединение школьников | 30 | 2017 | Благоустройство территории школы, уборка помещений школы; ремонт мебели; ремонт книг и учебников в библиотеке; уход за клумбами; |
| 3 | МБОУ «СОШ №4» | Дружба | 25 | 2009 | Трудовое. Патриотическое. Спортивно оздоровительное. Творческое. Досуговое. |
| 4 | МБОУ «СОШ №5» | Трудовое объединение школы №5 | 150 | 2010 | Благоустройство школы и пришкольной территории |
| 5 | МБОУ «СОШ №7» | «Город мастеров» | 35 | 2012 | Благоустройство и ремонтные работы; социальная работа |
| 6 | МБОУ «СОШ «Технический лицей» | «Доброволец» | 33 | 2014 | Общественно полезный труд |
| 7 | МБОУ «СОШ №11» | Бригады: отряд вожатых, ремонтная бригада, бригада озеленителей, друзья библиотеки | 31 | 2000 | Помощь воспитателям в оздоровительном лагере, ремонт мебели, инвентаря, работа на пришкольном участке, работа с библиотечным фондом |
| 8 | МБОУ «СОШ №12» | Отряд «Самис усами»- учащиеся 5-6 классов из числа отдыхающих в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием | 22 | 2016 | Самообслуживание в столовой лагеря, акции по уборке территории «Чистый двор», озеленение пришкольного участка, работа в «Книжкиной больнице» школьной библиотеки, организация спортивных мероприятий и развлекательных программ для учащихся младших классов в летнем лагере |
| 9 | МБОУ «СОШ №13» | «Трудовая бригада» | 12 | 2014 | Трудовое |
| 10 | МБОУ «Лицей» ДЕРЖАВА» | Лидер | 20 | 2013 | Работа на пришкольном участке, ремонтные работы в библиотеке |
-экологические объединения
| Образовательное учреждение | Название объединения | Направления деятельности | Кол-во детей |
| на базе МБОУ «СОШ №3» (от «ЦРТДиЮ») | «Юный лесовод» | Экологическое воспитание | 40 |
| МБОУ СОШ №4 | Юный Эколог | Естественно – научное | 24 |
| МБОУ «СОШ № 5» | «Сделаем вместе» | - экология природы - исследовательская деятельность - экология и здоровье - творческая деятельность | 25 |
| МБОУ «СОШ №7» | «Живая планета» | Экологическое воспитание | 9 |
| МБОУ СОШ№11 | Клуб «Экос» | Эколого - биологическое | 25 |
| БиоНИК | Эколого - биологическое | 15 | |
| МБОУ «СОШ №12» | Живые системы в условиях окружающей среды | -развитие экологического сознания личности; - проведение практических работ. | 29 |
- отряды «Юные инспекторы движения»
| Образовательное учреждение | Программа | Количество участников |
| МБОУ «СОШ «Технический лицей» | программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 13 |
| МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» | программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 10 |
| МБОУ «СОШ №7» | кружок "Правила дорожные знать каждому положено" | 10 |
- детские театральные коллективы
| Наименование общеобразовательной организации | Название коллектива и дата создания | Количество участников |
| МБОУ "СОШ "Технический лицей" | "Светлячок"(2013 год) | 20 |
| МБОУ "СОШ № 16" | "Патриот" | 40 |
| МБОУ "СОШ № 3" | Театральная студия 1965 год | 10 |
| МБОУ "СОШ №1" | Театр-студия школы №1 (2008 г.) | 15 |
| МБОУ «СОШ № 5» | "Театральная студия" (2010 год) | 15 |
| МБОУ «СОШ № 6» | «Зазеркалье» (2012 год) | 15 |
| МБОУ «СОШ №4» | «С.в.е.т» | 32 |
| МБОУ "Гимназия" | "Золушка" | 11 |
| МБОУ "СОШ №11" | школьный театр НОРКА (2002 год) | 25 |
| школьный театр "Изюминка" | 25 | |
| МБОУ "СОШ №10" | "Мозаика" (2015 года) | 15 |
| МБОУ "Лицей "Держава" | "Театральная студия" (2014 год) | 10 |
| МБОУ "СОШ №7" | "Театр и мы" (2012 год) | 15 |
| МБОУ "СОШ №13" | "Дюжинка" (2006 год) | 16 |
Объединения в Центре развития творчества детей июношества:
| Название объединения | Возраст детей |
| Игротека | с 4 до 18 лет |
| Студия «Дизайн для малышей» | 3-7 лет |
| Школа раннего развития ребёнка | 3-6 лет |
| Бумажная пластика | 3-8 лет |
| Химическая школа | 7-11 класс |
| «Радуга творчества» | 5-11 класс |
| Студия «Развитие творческих способностей» | с 4 до 11 лет |
| Биология | 9-11 класс |
| Фотостудия | 6-11 класс |
| Хореографический театр-студия «Улыбка» | с 4 до 18 лет |
| Акробатический рок-н-ролл | 4-18 лет |
| Студия «Дизайн» | с 3 до 18 лет |
| Клуб «Гелиос» (астрономия, занимательная математика) | 5-11 класс |
| Спортивный клуб «АТЛАНТ» | 7-18 лет |
| ФИЛИАЛЫ ЦРТДиЮ | |
| Современные бальные танцы | 4-17 лет |
| Студия «Начало» | 5-7 лет |
| Изобразительное искусство | 5-7 класс |
| Молодёжный театр | 8-11 класс |
| Студия журналистики и литературного творчества | 10-18 лет |
| Изобразительное искусство | 7-15 лет |
| Военно-патриотический клуб | 7-17 лет |
| Туризм. Клуб скаутов.Спорт, выживание. | 1-11 класс |
| Народные промыслы | 6-12 лет |
| Фантазия и жизнь | 6-12 лет |
| Рукоделие | 6-15 лет |
| Мягкая игрушка | 6-14 лет |
| Школа раннего развития (подготовка к школе) | 5-7 лет |
| Мягкая игрушка | 6-16 лет |
| Работа с природным материалом | 6-16 лет |
| Юный лесовод | 10-16 лет |
| Шахматы | 1-11 класс |
| Авиамоделирование | 12-18 лет |
| Велоспорт | 5-7 класс |
| Судомодельный клуб | 7-17 лет |
| Школа изобразительных искусств | 6-8 лет |
По материалам управления общего образования
Администрации города
Администрации города
обновлено 24.08.2018 00:52
</div
Комментарии