Фактические данные по толщине льда в местах массового выхода людей на лед по состоянию на 20 февраля:
| № п/п | Муниципальное образование | Местоположение* | Толщина льда |
| 1 | г.о. Брянск | Бежицкий р-н, пруд Орлик-5 | 17-32 |
| 2 | г.о. Брянск | Володарский р-н, залив р. Десна в районе нефтебазы | 17-28 |
| 3 | г.о. Брянск | п. Белые Берега, Белобережское водохранилище | 17-29 |
| 4 | г.о. Брянск | Фокинский р-н, залив р. Десна в районе памятника танкистам | 17-29 |
| 5 | Дятьковский р-н | оз. Бытошь | 18-33 |
| 6 | Дятьковский р-н | оз. Совхозское | 18-33 |
| 7 | г.о. Клинцы | оз. Стодол | 16-28 |
| 8 | Новозыбковский г.о. | в районе моста через р. Ипуть к н.п. Перевоз | 6-27 |
| 9 | Гордеевский р-н | оз. Кожановское | 13-22 |
| 10 | Суражский р-н | р. Ипуть г. Сураж вблизи Вязицкого пляжа | 13-20 |
| 11 | Почепский р-н | пруд Ржавок | 17-22 |
| 12 | Погарский р-н | в районе моста через р. Судость при подъезде к пгт Погар | 13-22 |
| 13 | Суземский р-н | р. Нерусса у д. Смелиж | 11-22 |
| 14 | Трубчевский р-н | затон Гоголь на р. Десна г. Трубчевск | 16-21 |
| 15 | Трубчевский р-н | в районе пляжа на р. Десна п. Б.Берёзка | 11-21 |
* Местоположение указано по данным открытых общедоступных географических сервисов
Фото: https://bryansknovosti.ru/
Комментарии