Расписание движения автобусов на пригородных маршрутах с 1 по 8 января 2023 года
№ м-та | Наименование маршрута | Время отправления
| Время отправления
|
начальный пункт | конечный пункт | ||
103 | Новозыбков — Ст. Вышков 3.01,5.01.,2023г. | 7-20, 12-30 | 8-10,13-50 |
104 | Злынка — Денисковичи 3.01,6.01.2023г. | 6-50, 12-40 | |
105 | Новозыбков – Бежков (до Рогова) 4,6 и 8.01.2023г. | 6-45, 14-10 | 7-45, 15-10 |
106 | Новозыбков – Климово( кроме 1.01.23г.) с 3.01 по 6.01.2023г и 8.01.2023г 2.01 и 7.01.2023г. | 8-30,11-30,14-30,17-10
8-30,11-30,14-30 | 9-30,12-45,15-45,18-10
9-30,12-45,15-45 |
107 | Новозыбков — Ст. Рудня 3,4,6,8.01.2023г. | 6-05,12-10 | 7-05,13-10 |
120 | Новозыбков – Увелье (кроме 1.01.23г) -02.01.2023г. -с 03 по 05.01.2023г. -07.01.2023г. -06.01.2023г. и 08.01.2023г. | 13-45 6-40,13-45 6-40,13-45 6-40,13-45, 16-40(ч/з Несвоевку) | 15-10 7-55 (ч/з Несвоевку),15-10 8-00,15-10 8-00,15-10, 18-05 |
108 | Новозыбков — Ст. Кривец(без М.Кривца) 3.01,5.01., 6.012023г. | 6-05,12-30 | 6-45,13-20 |
109 | Новозыбков – Клинцы (ч/з Каташин) (кроме 1.01.2023г.). 2,3,7 и 8.01.2023г. с 4.01 по 6.01.2023 |
10-40, 14-05 (ч/з Каташин) 6-35, 10-40, 14-05 (ч/з Каташин) |
12-10, 15-45 (ч/з Каташин) 8-20 (ч/з Каташин),12-10, 15-45(ч/з Каташин) |
110 | Новозыбков – Несвоевка (кроме 1.01 и 7.01.2023г.) 4.01,5.01.2023г. 2.01,3.01,6.01, 8.01.2023г. |
11-00,16-30 11-00 |
12-35,17-50 12-35
|
114 | Новозыбков — Катичи с 2 по 4.01.2023г., с 06.01.2023г. по 08.01.2023г 5.01.2023г.
| 7-50,13-00,16-00
7-50,13-00 | 9-07,14-15,17-00
9-07,14-15 |
106К | Новозыбков — Сновское 3.01,4.01,7.01,8.01.2023г. | 8-10,11-35 | 8-38,12-02 |
115 | Новозыбков — Б.Колодец 3.01,4.01,7.01,8.01.2023г | 6-35,12-40 | 7-12,13-20 |
117 | Новозыбков — С.Колодец 3.01,05.01,6.01,,8.01.,9.01.2023г | 6-30, 12-30 | 7-20,13-20 |
119 | Новозыбков – Добродеевка — (кроме 1.01.2023г.) — 04.01.2023г. и 05.01.2023г | 8-10 до ст. Злынка, 14-20 8-10 до Добродеевки , 14-20 | 9-15,15-47 9-15,15-47 |
123 | Злынка — Софиевка 3.01, 6.01.2023г. | 6-30,14-30 | 7-35,15-40 |
155 | Новозыбков – Мирный 8.01.2023г. | 15-00 | 16-35
|
158 | Новозыбков — Серовка ч/з Злынку (кроме 1.01. и 7.01.2023г.) 02.01.2023г. с 03 по 06.01.и 08.01.2023г.
|
11-10(до Кожановки),15-50 6-05,11-10(до Кожановки), 15-50
|
12-52,17-20 7-30,12-52 ,17-20
|
162 | Новозыбков — Серовка через Кожановку 03.01,06.01,08.01.2023г. | 6-10,15-55
| 7-30,17-20 |
117 | Новозыбков — Лак Буда | не выполняется | |
г. Злынка — Добродеевка 3.01,6.01.2023г. | 8-00,11-45 | 8-30,12-10 | |
113 | Новозыбков — Журавки 4.01.2023г. | 5-55,12-30 до Шеломов, 17-15 | 6-40,12-55 18-00 |
Новозыбков — Шеломы 3,6,8.01.2023г. | 6-35,12-30 | 7-00,12-55 | |
Новозыбков — Перевоз 4.01. и 8.01.2023 | 8-10,14-30 | 8-45,15-05 | |
Новозыбков — филиал ВИУА 3.01,6.01.2023г. | 8-10,14-30 | 8-35,15-00 | |
116 | Вокзал-Замишево (кроме 1.01,2.01.и 7.01.2023.г) | 7-35,11-00,14-00,17-15, 18-30 | |
116 | Вокзал-Тростань(кроме 1.01.2023г.) с 02.01 по 07.01.2023г
08.01.2023г.
| 7-05,8-45,11-00,13-00, 15-05,16-30
8-45,11-00,15-05 |
Изменения в расписании движения автобусов на 31.12.2022г.
(по расписанию воскресного дня)
Отменяются следующие рейсы:
Рейсы маршрута Новозыбков -Лакомая Буда
Рейсы маршрута Новозыбков — Серовка ч/з Кожановку
Рейсы маршрута Новозыбков — Бежков
Рейсы маршрута Новозыбков — Мирный
Рейсы маршрута Новозыбков — Замишево с отправлением в 17.15 и 18.45 с АС.
Рейс маршрута Новозыбков — Увелье с отправлением в 16.40 с АС
Маршрут Новозыбков — Шеломы рейс 17.15. отменяется