ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 сентября 2025 года вступили в законную силу новые гос.пошлины за выдачу водительского удостоверения и регистрацию транспортного средства.
Наро-Фоминский РЭО Отдела Госавтоинспекции по Наро-Фоминскому городскому округу информирует граждан об организации работы по предоставлению Государственных услуг в Регистрационно-экзаменационном подразделении по адресу: Московская область г. Наро-Фоминск ул. Московская дом 22.
Приём граждан осуществляется со вторника по субботу с 9.00 до 18.00, самыми посещаемыми днями, согласно цифр статистики, стали утренние часы вторника, четверга и субботы с 9.00 до 12.00
Просим участников дорожного движения планировать посещение РЭО ГИБДД с учетом вышеуказанного графика. Напоминаем, что запись на получение государственных услуг по линии ГИБДД осуществляется на прием посредством Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru) и по средствам электронной очереди через терминал предварительной записи, по телефону 8 496-344-00-56 (отдел регистрации) и 8 496 343-43-62 (отдел экзаменации), а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
| Изменение размеров государственной пошлины | ||||
| № п/п | Наименование государственной пошлины (по видам юридически значимых действий) |
Размер государственной пошлины по 31.08.2025, руб. |
Размер государственной пошлины с 01.09.2025, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | За выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 2 000,0 | 3 000,0 | |
| 2 | За выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 1 500,0 | 2 250,0 | |
| 3 | За выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800,0 | 1 200,0 | |
| 4 | За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства | 350,0 | 525,0 | |
| 5 | За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили и прицепы | 1 600,0 | 2 400,0 | |
| 6 | За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе | 200,0 | 300,0 | |
| 7 | За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе |
500,0 | 1 500,0 | |
| 8 | За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения |
1 500,0 | 4 500,0 | |
| 9 | За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластикой основе | 2 000,0 | 4 000,0 | |
| 10 | За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластикой основе нового поколения | 3 000,0 | 6 000,0 | |
| 11 | За выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 600,0 | 3 200,0 | |
| 12 | За выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 500,0 | 4 500,0 | |
| 13 | За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность |
1 000,0 | 3 000,0 | |
| 14 | За продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов |
1 000,0 | 1 500,0 | |
| 15 | За выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 500,0 | 2 250,0 | |
| 16 | За внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств | 0,0 | 500,0 | |
| 17 | За выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям | 0,0 | 15 000,0 | |
Комментарии