ЖК "Мичуринский" дом 2 (строение 3) (сдача 3 квартал 2023 год)
№ кв. Этаж Кол-во комн. Площадь Общая стоимость
№ 17 2 этаж 2 комн. 52,3 4450
№ 18 2 этаж 1 комн. 42 3930
№ 127 13 этаж 2 комн. 52,3 4450
№ 128 13 этаж 1 комн. 42 3930
№ 137 14 этаж 2 комн. 52,3 4450
№ 148 15 этаж 1 комн. 42 3930
№ 157 16 этаж 2 комн. 52,3 4450
№ 158 16 этаж 1 комн. 42 3930
№ 160 17 этаж 2 комн. 60,5 4955
№ 168 17 этаж 1 комн. 42 3930
№ 169 17 этаж 2 комн. 60,2 4930
ЖК "Мичуринский" дом 2 (строение 2) (сдача 1 кв.2024 год)
Юр лицо, подходит под госпрограммы ипотеки, вся сумма в договоре уступки
1 этаж 2 комн. 54,7 4485
2 этаж 2 комн. 60,9 4985
6 этаж 2 комн. 60,9 4985 т.89082153885