По данным федерального социологического опроса, проведенного в декабре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова.
Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?
Рейтинг городов России с самыми депрессивными жителями:
| Город
|
Место в рейтинге городов:
|
| Норильск | 1 место |
| Пермь | 2 место |
| Саратов | 3 место |
| Челябинск | 4 место |
| Омск | 5 место |
| Брянск | 6 место |
| Череповец | 7 место |
| Екатеринбург | 8 место |
| Уфа | 9 место |
| Санкт-Петербург | 10 место |
| Красноярск | 11 место |
| Владивосток | 12 место |
| Тамбов | 13 место |
| Чита | 14 место |
| Новосибирск | 15 место |
| Иваново | 16 место |
| Вологоград | 17 место |
| Москва | 18 место |
| Ростов-на-Дону | 19 место |
| Самара | 20 место |
| Воронеж | 21 место |
| Астрахань | 22 место |
| Краснодар | 23 место |
| Сочи | 24 место |
| Симферополь | 25 место |
Фото zen.yandex.ru
Комментарии