14 июня 2019 г. между министерством молодежной политики и спорта республики и администрацией муниципального района Дюртюлинский район подписаны соглашения о реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Социальная активность» и «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан» на территории Дюртюлинского района.
По итогам 2019 года все плановые показатели вышеперечисленных проектов достигнуты, отклонения отсутствуют.
Ответственными лицами ежемесячно, ежеквартально и по итогам года предоставляются отчеты в местную проектную комиссию и в региональный проектный офис.
Межбюджетные трансферты в проектах не предусмотрены.
«Спорт – норма жизни»:
1 | Результат регионального проекта: в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 341 человек | Результат достигнут
|
1.1.1 | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей | Результат достигнут
|
1.1 | Контрольная точка: Проведено не менее 156 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи | Результат достигнут
|
1.2 | Контрольная точка: проведено не менее | Результат достигнут
|
1.3 | Контрольная точка: проведено не менее 26 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | Результат достигнут
|
2 | Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 115 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | Результат достигнут
|
2.1.1 | Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | Результат достигнут
|
2.1. | Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 25,9% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | Результат достигнут
|
Достижение показателей за 2019 г.:
Наименование показателя | План на 2019 г. | Фактическое значение на 31.12.2019 г. |
|
| |
1 | 2 | 3 |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 78,7 | 78,7 |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 43,0 | 43,0 |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 13,5 | 13,5 |
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 56,9 | 66,5 |
«Социальная активность»
1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек накопительным итогом | Результат достигнут
|
2 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи республики | Результат достигнут
|
3 | Доля граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность | Результат достигнут
|
4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов республики | Результат достигнут
|
«Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»
1 | Количество физических лиц-участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | Результат достигнут
|
2 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Результат достигнут |
3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Результат достигнут |
4 | Количество физических лиц – участников федерального проекта | Результат достигнут |
Комментарии