6 сентября с 12.00 до 13.00 проводится прямая телефонная линия с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города, сообщает bobruisk.by.
| 68 00 02 | Кисель Игорь Николаевич | первый заместитель председателя горисполкома. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов |
| 68 00 04 | Омелюсик Виктория Анатольевна | заместитель председателя горисполкома. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ |
| 68 00 07 | Брацков Алексей Александрович | управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц |
| 76 52 28 | Коротченя Вячеслав Иванович | первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска |
| 77 75 29 | Власевич Виталий Эдуардович | глава администрации Первомайского района г. Бобруйска |
| 72 04 70 | Павленко Сергей Александрович | начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома |
| 68 00 44 | Андреева Татьяна Владимировна | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома |
| 68 00 67 | Грибовская Екатерина Викторовна | заместитель начальника отдела строительства горисполкома |
| 68 00 58 | Лисица Елена Сергеевна | начальник управления по образованию горисполкома |
| 74 80 00 | Воронков Алексей Анатольевич | начальник отдела спорта и туризма горисполкома |
| 68 00 55 | Сысой Вячеслав Викторович | начальник отдела землеустройства горисполкома |
| 68 00 48 | Качан Яна Валерьевна | начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома |
| 68 00 40 | Семенчук Елена Анатольевна | начальник управления торговли и услуг горисполкома |
| 76 22 43 | Русинович Наталья Васильевна | заместитель начальника отдела культуры горисполкома |
| 68 00 53 | Вильчик Вероника Алексеевна | начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома |
| 68 00 31 | Мохначёва Ольга Юрьевна | начальник управления экономики горисполкома |
| 68 00 20 | Пономарёва Валентина Владимировна | начальник юридического отдела горисполкома |
| 72 72 68 | Крупенич Оксана Николаевна | главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница» |
| 46 18 01 | Василевский Константин Леонидович | начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь |
| 70 55 31 | Алексеев Дмитрий Юрьевич | заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области |
| 77 83 00 | Березовский Алексей Петрович | военный комиссар г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов |
| 72 48 86 | Шерснёв Павел Иванович | первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» |
| 70 76 89 | Шостак Александр Николаевич | генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз» |
| 70 55 04 | Грищенков Евгений Иванович | директор КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» |
| 78 71 86 | Дыба Людмила Викторовна | директор КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» |
| 70 20 27 | Бобцов Александр Михайлович | начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком» |
| 72 01 88 | Скурат Сергей Михайлович | директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПЖКХ «Могилевоблводоканал» |
| 78 94 00 | Каташ Андрей Сергеевич | директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйска» |
| 76 21 89 | Пакуш Антонина Николаевна | управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска» |
Комментарии