Кот в шляпе

Кот в шляпе

2026

Жанр приключения,анимация,комедия
Страна США
Режиссёр Алессандро Карлони
Расписание и сеансы

Цена от

1 400 ₸

Билеты есть
Выбрать кинотеатр и сеанс

Трейлер

О фильме

Расписание в кинотеатрах

Выберите дату, кинотеатр и удобный сеанс

Алатау

07.11.2026

10:00 2D 1800 ₸
13:55 2D 1800 ₸

08.11.2026

10:00 2D 1800 ₸
13:55 2D 1800 ₸
19:30 2D 2000 ₸

09.11.2026

10:00 2D 1800 ₸
13:55 2D 1800 ₸
19:30 2D 2000 ₸

10.11.2026

10:00 2D 1800 ₸
13:55 2D 1800 ₸
19:30 2D 2000 ₸

11.11.2026

10:00 2D 1800 ₸
13:55 2D 1800 ₸
19:30 2D 2000 ₸

Kinoplexx 6 Almaty Mall

07.11.2026

10:00 2D 2300 ₸
12:20 2D 2300 ₸
14:40 2D 2700 ₸
17:00 2D 2700 ₸
19:20 2D 3100 ₸

08.11.2026

10:00 2D 2300 ₸
12:20 2D 2300 ₸
14:40 2D 2700 ₸
16:10 2D 2700 ₸
17:00 2D 2700 ₸
19:20 2D 3100 ₸

Lumiera Cinema

07.11.2026

10:00 2D 2000 ₸
11:30 2D 2000 ₸
11:45 2D 2000 ₸
13:50 2D 2200 ₸
15:55 2D 2200 ₸
18:00 2D 2800 ₸
20:05 2D 2800 ₸

08.11.2026

10:00 2D 2000 ₸
11:30 2D 2000 ₸
11:45 2D 2000 ₸
13:50 2D 2200 ₸
15:55 2D 2200 ₸
18:00 2D 2800 ₸
20:05 2D 2800 ₸

09.11.2026

10:00 2D 2000 ₸
11:30 2D 2000 ₸
11:45 2D 2000 ₸
13:50 2D 2200 ₸
15:55 2D 2200 ₸
18:00 2D 2800 ₸
20:05 2D 2800 ₸

10.11.2026

10:00 2D 1600 ₸
11:30 2D 1600 ₸
11:45 2D 1600 ₸
13:50 2D 1600 ₸
15:55 2D 1600 ₸
18:00 2D 1600 ₸
20:05 2D 1600 ₸

11.11.2026

10:00 2D 1600 ₸
11:30 2D 1600 ₸
11:45 2D 1600 ₸
13:50 2D 1600 ₸
15:55 2D 1600 ₸
18:00 2D 1600 ₸
20:05 2D 1600 ₸

Kinopark 5 Atakent

07.11.2026

10:10 2D 2300 ₸
14:10 2D 2500 ₸
16:30 2D 2500 ₸

08.11.2026

10:10 2D 2300 ₸
11:50 2D 2300 ₸
14:10 2D 2500 ₸
16:30 2D 2500 ₸

09.11.2026

11:50 2D 2300 ₸

Kinopark 8 Moskva

07.11.2026

10:10 2D 2700 ₸
12:20 2D 2700 ₸
15:00 2D 3100 ₸

08.11.2026

10:10 2D 2700 ₸
12:20 2D 2700 ₸
15:00 2D 3100 ₸

09.11.2026

10:10 2D 2000 ₸
12:20 2D 2000 ₸

Star Cinema 3D

07.11.2026

10:10 2D 2700 ₸
10:20 2D 2700 ₸
10:50 2D 2700 ₸
12:10 2D 2700 ₸
12:50 2D 2700 ₸
14:00 2D 3100 ₸

Kinopark 4 Globus

07.11.2026

10:10 2D 2300 ₸
12:10 2D 2300 ₸
14:10 2D 2700 ₸

Kinoplexx 12 Alatau Plaza

07.11.2026

10:10 2D 2300 ₸
12:20 2D 2300 ₸
14:30 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸
18:50 2D 3100 ₸

08.11.2026

10:10 2D 2300 ₸
12:20 2D 2300 ₸
14:30 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸
18:50 2D 3100 ₸

Арман Март 3Д

07.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
12:15 2D 1900 ₸
14:10 2D 1900 ₸
16:05 2D 2000 ₸
18:00 2D 2000 ₸
19:00 2D 2000 ₸
19:55 2D 2300 ₸
21:50 2D 2300 ₸

08.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
12:15 2D 1900 ₸
14:10 2D 1900 ₸
16:05 2D 2000 ₸
18:00 2D 2000 ₸
19:00 2D 2000 ₸
19:55 2D 2300 ₸
21:50 2D 2300 ₸

09.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
12:15 2D 1900 ₸
14:10 2D 1900 ₸
16:05 2D 2000 ₸
18:00 2D 2000 ₸
19:00 2D 2000 ₸
19:55 2D 2300 ₸
21:50 2D 2300 ₸

10.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
12:15 2D 1900 ₸
14:10 2D 1900 ₸
16:05 2D 2000 ₸
18:00 2D 2000 ₸
19:00 2D 2000 ₸
19:55 2D 2300 ₸
21:50 2D 2300 ₸

11.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
12:15 2D 1900 ₸
14:10 2D 1900 ₸
16:05 2D 2000 ₸
18:00 2D 2000 ₸
19:00 2D 2000 ₸
19:55 2D 2300 ₸
21:50 2D 2300 ₸

Chaplin Mega Alma-Ata

07.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
11:00 2D 10000 ₸
12:05 2D 2400 ₸
13:10 2D 10000 ₸
13:50 2D 2400 ₸
15:10 2D 3100 ₸
16:05 2D 3000 ₸
17:25 2D 10000 ₸
18:15 2D 3800 ₸
19:05 2D 3800 ₸
19:40 2D 3800 ₸
20:50 2D 3800 ₸

08.11.2026

10:20 2D 1900 ₸
11:00 2D 10000 ₸
12:05 2D 2300 ₸
13:10 2D 10000 ₸
13:50 2D 2300 ₸
15:10 2D 3000 ₸
16:05 2D 3000 ₸
17:25 2D 10000 ₸
18:15 2D 3800 ₸
19:05 2D 3800 ₸
19:40 2D 3800 ₸
20:50 2D 3800 ₸

Chaplin MegaPark

07.11.2026

10:25 2D 1900 ₸
11:15 2D 1900 ₸
12:35 2D 2300 ₸
13:25 2D 2300 ₸
14:35 2D 3000 ₸
15:35 2D 3000 ₸
19:35 2D 3800 ₸
20:35 2D 3800 ₸

08.11.2026

10:25 2D 1900 ₸
11:15 2D 1900 ₸
12:35 2D 2300 ₸
13:25 2D 2300 ₸
14:35 2D 3000 ₸
15:35 2D 3000 ₸
19:35 2D 3800 ₸
20:35 2D 3800 ₸

Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)

07.11.2026

10:30 2D 2500 ₸
12:15 2D 4000 ₸
12:20 2D 10000 ₸
12:45 2D 2500 ₸
14:00 2D 2700 ₸
14:30 2D 12000 ₸
14:55 2D 2700 ₸
15:10 2D 5000 ₸
16:20 2D 3100 ₸
17:15 2D 5000 ₸
18:35 2D 3100 ₸
19:25 2D 5000 ₸
21:35 2D 3100 ₸

08.11.2026

10:00 2D 2500 ₸
12:05 2D 2500 ₸
12:15 2D 4000 ₸
12:20 2D 10000 ₸
14:05 2D 2700 ₸
14:15 2D 2700 ₸
14:30 2D 12000 ₸
15:10 2D 5000 ₸
16:20 2D 3100 ₸
17:15 2D 5000 ₸
18:35 2D 3100 ₸
19:25 2D 5000 ₸
21:35 2D 3100 ₸

09.11.2026

10:00 2D 1900 ₸
12:05 2D 1900 ₸
12:15 2D 3500 ₸
12:20 2D 8000 ₸
14:05 2D 2200 ₸
14:15 2D 2200 ₸
14:30 2D 8000 ₸
15:10 2D 4500 ₸
16:20 2D 2600 ₸
17:15 2D 4500 ₸
18:25 2D 2700 ₸
18:35 2D 2600 ₸
19:25 2D 4500 ₸
20:45 2D 2600 ₸
21:35 2D 2600 ₸

10.11.2026

12:15 2D 3500 ₸
13:10 2D 8000 ₸
14:05 2D 1500 ₸
15:10 2D 4500 ₸
15:20 2D 8000 ₸
16:20 2D 1500 ₸
17:15 2D 4500 ₸
18:30 2D 1500 ₸
19:25 2D 4500 ₸
20:40 2D 1500 ₸
21:35 2D 1500 ₸

11.11.2026

10:00 2D 1500 ₸
12:05 2D 1500 ₸
12:15 2D 3500 ₸
12:20 2D 8000 ₸
14:05 2D 1500 ₸
14:15 2D 2100 ₸
14:30 2D 8000 ₸
15:10 2D 4500 ₸
16:20 2D 1500 ₸
17:15 2D 4500 ₸
18:25 2D 2100 ₸
18:35 2D 1500 ₸
19:25 2D 4500 ₸
20:45 2D 1500 ₸
21:35 2D 1500 ₸

Halyk IMAX Kinopark 16

07.11.2026

10:30 2D 2700 ₸
11:30 2D 2700 ₸
12:40 2D 2700 ₸
13:30 2D 2700 ₸
14:50 2D 3100 ₸
15:30 2D 3100 ₸
17:00 2D 3100 ₸
18:40 2D 3500 ₸

08.11.2026

10:30 2D 2700 ₸
11:30 2D 2700 ₸
12:40 2D 2700 ₸
13:30 2D 2700 ₸
14:50 2D 3100 ₸
15:30 2D 3100 ₸
17:00 2D 3100 ₸
18:40 2D 3500 ₸

Chaplin ADK

07.11.2026

10:30 2D 1500 ₸
12:20 2D 1800 ₸
14:50 2D 2200 ₸
17:00 2D 2200 ₸
20:00 2D 2800 ₸

08.11.2026

10:30 2D 1500 ₸
12:20 2D 1800 ₸
14:50 2D 2200 ₸
17:00 2D 2200 ₸
20:00 2D 2800 ₸

Арман Достык

07.11.2026

10:30 2D от 1400 ₸
11:10 2D 1400 ₸
12:40 2D от 1400 ₸
14:50 2D от 1400 ₸
17:00 2D от 2000 ₸
18:00 2D 2100 ₸

08.11.2026

10:30 2D от 1400 ₸
11:10 2D 1400 ₸
12:40 2D от 1400 ₸
14:50 2D от 1400 ₸
17:00 2D от 2000 ₸
18:00 2D 2100 ₸

09.11.2026

10:30 2D от 1400 ₸
11:10 2D 1400 ₸
12:40 2D от 1400 ₸
14:50 2D от 1400 ₸
17:00 2D от 2000 ₸
18:00 2D 2100 ₸

Kinopark 11 Esentai IMAX

07.11.2026

11:00 2D 2800 ₸
11:30 2D 30000 ₸
13:20 2D 2800 ₸
15:00 2D 30000 ₸
15:40 2D 3200 ₸
18:00 2D 3600 ₸

08.11.2026

11:00 2D 2800 ₸
11:30 2D 30000 ₸
13:20 2D 2800 ₸
15:00 2D 30000 ₸
15:40 2D 3200 ₸
18:00 2D 3600 ₸

Kinopark 6 Sputnik

07.11.2026

11:10 2D 2300 ₸
13:10 2D 2300 ₸
15:10 2D 2700 ₸
17:10 2D 2700 ₸
19:00 2D 3100 ₸

Kinoplexx 7 Sary-Arka

07.11.2026

11:10 2D 2300 ₸
13:00 2D 2300 ₸
14:50 2D 2700 ₸
15:40 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸
18:30 2D 3100 ₸
20:40 2D 3100 ₸

08.11.2026

10:20 2D 2300 ₸
12:10 2D 2300 ₸
14:00 2D 2700 ₸
15:50 2D 2700 ₸
17:50 2D 3100 ₸
20:00 2D 3100 ₸

Kinoplexx 7 Aport

07.11.2026

14:00 2D 3100 ₸

Kinoplexx 5 Maxima

07.11.2026

14:40 2D 2700 ₸
15:30 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸

08.11.2026

14:40 2D 2700 ₸
15:10 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸

Иллюзион Maxima

07.11.2026

14:40 2D 2700 ₸
15:30 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸

08.11.2026

13:10 2D 2300 ₸
14:40 2D 2700 ₸
15:10 2D 2700 ₸
16:40 2D 2700 ₸

Cinemax Dostyk Multiplex

08.11.2026

10:00 2D 12000 ₸
10:05 2D 2600 ₸
10:20 2D 12000 ₸
11:45 2D 2600 ₸
12:25 2D 2600 ₸
14:05 2D 3200 ₸
14:45 2D 3200 ₸
15:00 2D 15000 ₸
17:05 2D 3600 ₸
19:25 2D 3600 ₸

Нет сеансов на выбранную дату

Попробуйте выбрать другую дату

Также в прокате